<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: DevTutorial #9 &#8211; Come creare una tabella (Parte I)</title>
	<atom:link href="http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/</link>
	<description>&#34;Siate affamati. Siate folli&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea Busi</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-13365</link>
		<dc:creator>Andrea Busi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-13365</guid>
		<description>@Matteo: segui il procedimento spiegato in questo tut: http://www.bubidevs.net/2009/02/26/devtutorial-12-gestire-piu-viste-create-con-interface-builder/
solamente che invece di utilizzare un file xib che contiene una semplice UIView gli inserisci una UITableView (ovviamente collegando dataSource e delegate al File&#039;s Owner). Per il resto è tutto uguale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matteo: segui il procedimento spiegato in questo tut: <a href="http://www.bubidevs.net/2009/02/26/devtutorial-12-gestire-piu-viste-create-con-interface-builder/" rel="nofollow">http://www.bubidevs.net/2009/02/26/devtutorial-12-gestire-piu-viste-create-con-interface-builder/</a><br />
solamente che invece di utilizzare un file xib che contiene una semplice UIView gli inserisci una UITableView (ovviamente collegando dataSource e delegate al File&#8217;s Owner). Per il resto è tutto uguale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-13224</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-13224</guid>
		<description>Ciao Andrea, ho seguito il tutorial, e la tabella funziona...il mio problema però è che non so come aggiungere un&#039;altra tabella. Mi spiego, ho creato un progetto con &quot;view based appl&quot; e tutte le view girano sotto lo stesso xib, il problema è richiamare un&#039;altra tabella con un pulsante di una view..ho creato un altra classe ma non so come collegarla al xib dove ho le altre view....grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea, ho seguito il tutorial, e la tabella funziona&#8230;il mio problema però è che non so come aggiungere un&#8217;altra tabella. Mi spiego, ho creato un progetto con &#8220;view based appl&#8221; e tutte le view girano sotto lo stesso xib, il problema è richiamare un&#8217;altra tabella con un pulsante di una view..ho creato un altra classe ma non so come collegarla al xib dove ho le altre view&#8230;.grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Busi</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-5279</link>
		<dc:creator>Andrea Busi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-5279</guid>
		<description>@aletag01: ciao, riprovaci perchè a me funziona.. eccoti il link: http://www.bubidevs.net/2009/02/12/devtutorial-10-come-creare-una-tabella-parte-ii/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aletag01: ciao, riprovaci perchè a me funziona.. eccoti il link: <a href="http://www.bubidevs.net/2009/02/12/devtutorial-10-come-creare-una-tabella-parte-ii/" rel="nofollow">http://www.bubidevs.net/2009/02/12/devtutorial-10-come-creare-una-tabella-parte-ii/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: aletag01</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-5267</link>
		<dc:creator>aletag01</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-5267</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-95&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;DevTutorial #10 – Come creare una tabella (Parte II) – Bubi Devs&lt;/a&gt;: 
scusate, cercando di aprire la pagina mi dà questo errore

Error 404 - Not Found</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-95" rel="nofollow">DevTutorial #10 – Come creare una tabella (Parte II) – Bubi Devs</a>:<br />
scusate, cercando di aprire la pagina mi dà questo errore</p>
<p>Error 404 &#8211; Not Found</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Busi</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-4504</link>
		<dc:creator>Andrea Busi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-4504</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-4499&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;samonBLOG&lt;/a&gt;: devi essere più specifico, dicci l&#039;errore che ottieni ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-4499" rel="nofollow">samonBLOG</a>: devi essere più specifico, dicci l&#8217;errore che ottieni <img src='http://www.bubidevs.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: samonBLOG</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-4499</link>
		<dc:creator>samonBLOG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-4499</guid>
		<description>la tabella crasha ;D come risolvo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la tabella crasha ;D come risolvo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; iSpazio Developer Program #16 – TabBar Application – Parte 2: inseriamo una NavigationBar</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>&#187; iSpazio Developer Program #16 – TabBar Application – Parte 2: inseriamo una NavigationBar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-766</guid>
		<description>[...] già imparato a gestire una tabella in questa serie di tutorial, quindi non rispiegherò il codice utilizzato. Riutilizziamo gli stessi metodi, quindi inserite nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già imparato a gestire una tabella in questa serie di tutorial, quindi non rispiegherò il codice utilizzato. Riutilizziamo gli stessi metodi, quindi inserite nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iSpazio Developer Program #16 &#8211; TabBar Application &#8211; Parte 2: inseriamo una NavigationBar</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>iSpazio Developer Program #16 &#8211; TabBar Application &#8211; Parte 2: inseriamo una NavigationBar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-765</guid>
		<description>[...] già imparato a gestire una tabella in questa serie di tutorial, quindi non rispiegherò il codice utilizzato. Riutilizziamo gli stessi metodi, quindi inserite nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già imparato a gestire una tabella in questa serie di tutorial, quindi non rispiegherò il codice utilizzato. Riutilizziamo gli stessi metodi, quindi inserite nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DevTutorial #18 &#8211; TabBar Application, parte 2: inseriamo una NavigationBar - Bubi Devs</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>DevTutorial #18 &#8211; TabBar Application, parte 2: inseriamo una NavigationBar - Bubi Devs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-426</guid>
		<description>[...] già imparato a gestire una tabella in questa serie di tutorial, quindi non rispiegherò il codice utilizzato. Riutilizziamo gli stessi metodi, quindi inserite nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già imparato a gestire una tabella in questa serie di tutorial, quindi non rispiegherò il codice utilizzato. Riutilizziamo gli stessi metodi, quindi inserite nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DevTutorial #11 - Come creare una tabella (Parte III) - Bubi Devs</title>
		<link>http://www.bubidevs.net/2009/02/02/devtutorial-9-come-creare-una-tabella-parte-i/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>DevTutorial #11 - Come creare una tabella (Parte III) - Bubi Devs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bubidevs.net/?p=760#comment-96</guid>
		<description>[...] ovvero le tabelle presenti nell&#8217;SDK per iPhone. Negli scorsi tutorial abbiamo visto come dichiarare e crare una tabella (Parte I) e come aggiungere delle funzionalità (Parte II). In questa ultima parte vedremo, invece, come [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ovvero le tabelle presenti nell&#8217;SDK per iPhone. Negli scorsi tutorial abbiamo visto come dichiarare e crare una tabella (Parte I) e come aggiungere delle funzionalità (Parte II). In questa ultima parte vedremo, invece, come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

